Студия графики и веб-дизайна Академия собак. Все для собак, все о собаках  
Вид на Кармиэль   KARMIEL
На карте Израиля На карте Израиля
  Наш город
  Люди города
  Информация
События и факты
  Важные телефоны
  Маршрут Каланит
  Вопросы и ответы
  Контакты

Схема маршрутов автобусов
Маршрут №1
Маршрут №2
Маршрут №3

Маршрут №4
Маршрут №6

Маршрут №7
Другие маршруты

Междугородные автобусы
Такси "Ширут"
Специальные такси
Поезд (в проекте)
 Маршрут №4
Схема маршрута Расписание движения
Расписание движения автобусов с воскресенья по четверг
№ автобуса
Кармиэль-центр
Центр.
авт.ст.
Пл. А-Шалом
Рамат Рабин
Пл. А-Шалом
Центр.
авт.ст.
Кармиэль-центр
4 алеф   06:00 06:10 06:15 06:20 06:30  
4   06:30 06:40 06:45 06:50 07:00 07:05
4 алеф   06:50 07:00 07:05 07:10 07:20  
4   07:35 07:45 07:55 08:00 08:10 08:15
4   08:10 08:20 08:25 08:30 08:40 08:45
4 08:40 08:45 08:55 09:00 09:05 09:15 09:20
4 09:00 09:05 09:15 09:20 09:25 09:35 09:40
4 09:20 09:25 09:35 09:40 09:45 09:55 10:00
4 09:40 09:45 09:55 10:00 10:05 10:15 10:20
4 10:00 10:05 10:15 10:20 10:25 10:35 10:40
4 10:20 10:25 10:35 10:40 10:45 10:55 11:00
4 10:40 10:45 10:55 11:00 11:05 11:15 11:20
4 11:00 11:05 11:15 11:20 11:25 11:35 11:40
4 11:20 11:25 11:35 11:40 11:45 11:55 12:00
4 11:40 11:45 11:55 12:00 12:05 12:15 12:20
4 12:00 12:05 12:15 12:20 12:25 12:35 12:40
4 12:20 12:25 12:35 13:40 12:45 12:55 13:00
4 12:40 12:45 12:55 13:00 13:05 13:15 13:20
4 13:00 13:05 13:15 13:20 13:25 13:35 13:40
4 13:20 13:25 13:35 13:40 13:45 13:55 14:00
4 13:40 13:45 13:55 14:00 14:05 14:15 14:20
4 14:00 14:05 14:15 14:20 14:25 14:35 14:40
4 14:20 14:25 14:35 14:40 14:45 14:55 15:00
4 14:40 14:45 14:55 15:00 15:05 15:15 15:20
4 15:00 15:05 15:15 15:20 15:25 15:35 15:40
4 15:20 15:25 15:35 15:40 15:45 15:55 16:00
4 15:40 15:45 15:55 16:00 16:05 16:15 16:20
4 16:00 16:05 16:15 16:20 16:25 16:35 16:40
4 16:20 16:25 16:35 16:40 16:45 16:55 17:00
4 16:40 16:45 16:55 17:00 17:05 17:15 17:20
4 17:00 17:05 17:15 17:20 17:25 17:35 17:40
4 17:20 17:25 17:35 17:40 17:45 17:55 18:00
4 17:40 17:45 17:55 18:00 18:05 18:15 18:20
4 18:00 18:05 18:15 18:20 18:25 18:35 18:40
4 18:20 18:25 18:35 18:40 18:45 18:55 19:00
4 18:40 18:45 18:55 19:00 19:05 19:15 19:20
4 19:00 19:05 19:15 19:20 19:25 19:35 19:40
4 19:20 19:25 19:35 19:40 19:45 19:55 20:00
4 19:40 19:45 19:55 20:00 20:05 20:15 20:20
Схема маршрута
Наверх

Расписание движения автобусов по пятницам
№ автобуса
Кармиэль-центр
Центр.
авт.ст.
Пл. А-Шалом
Рамат Рабин
Пл. А-Шалом
Центр.
авт.ст.
Кармиэль-центр
4   06:10 06:20 06:25 06:30 06:40 06:45
4   06:50 07:00 07:10 07:15 07:25 07:30
4   07:35 07:45 07:55 08:00 08:10 08:15
4   08:10 08:20 08:25 08:30 08:40 08:45
4 08:40 08:45 08:55 09:00 09:05 09:15 09:20
4 09:00 09:05 09:15 09:20 09:25 09:35 09:40
4 09:20 09:25 09:35 09:40 09:45 09:55 10:00
4 09:40 09:45 09:55 10:00 10:05 10:15 10:20
4 10:00 10:05 10:15 10:20 10:25 10:35 10:40
4 10:20 10:25 10:35 10:40 10:45 10:55 11:00
4 10:40 10:45 10:55 11:00 11:05 11:15 11:20
4 11:00 11:05 11:15 11:20 11:25 11:35 11:40
4 11:20 11:25 11:35 11:40 11:45 11:55 12:00
4 11:40 11:45 11:55 12:00 12:05 12:15 12:20
4 12:00 12:05 12:15 12:20 12:25 12:35 12:40
4 12:20 12:25 12:35 13:40 12:45 12:55 13:00
4 12:40 12:45 12:55 13:00 13:05 13:15 13:20
4 13:00 13:05 13:15 13:20 13:25 13:35 13:40
4 13:20 13:25 13:35 13:40 13:45 13:55 14:00
 
Схема маршрута
Наверх
2004 © Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка обязательна.
Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.
Сайт создан с использованием технологий, разработанных Институтом Электронной Коммерции Join2day.com