Студия графики и веб-дизайна Академия собак. Все для собак, все о собаках  
Вид на Кармиэль   KARMIEL
На карте Израиля На карте Израиля
  Наш город
  Люди города
  Информация
События и факты
  Важные телефоны
  Маршрут Каланит
  Вопросы и ответы
  Контакты

Схема маршрутов автобусов
Маршрут №1
Маршрут №2
Маршрут №3

Маршрут №4
Маршрут №6

Маршрут №7
Другие маршруты

Междугородные автобусы
Такси "Ширут"
Специальные такси
Поезд (в проекте)
 Маршрут №3
Схема маршрута Расписание движения
Расписание движения автобусов с воскресенья по четверг
№ автобуса Кармиэль-центр Центр.
авт.ст.
Пл.
А-Шалом
Гиват Рам Пл.
А-Шалом
Центр.
авт.ст.
Кармиэль-центр
3   06:05 06:15 06:20 06:25 06:35 06:45
3   06:40 06:45 06:50 06:55 07:05 07:10
3   07:10 07:20 07:25 07:30 07:40 07:50
3   07:30 07:40 07:45 07:50 08:00 08:05
3   08:15 08:25 08:30 08:35 08:45 08:50
3 08:55 09:00 09:10 09:15 09:20 09:30 09:35
3 09:15 09:20 09:30 09:35 09:40 09:50 09:55
3 09:35 09:40 09:50 09:55 10:00 10:10 10:15
3 09:55 10:00 10:10 10:15 10:20 10:30 10:35
3 10:15 10:20 10:30 10:35 10:40 10:50 10:55
3 10:35 10:40 10:50 10:55 11:00 11:10 11:15
3 10:55 11:00 11:10 10:15 11:20 11:30 11:35
3 11:15 11:20 11:30 11:35 11:40 11:50 11:55
3 11:35 11:40 11:50 11:55 12:00 11:10 11:15
3 11:55 12:00 12:10 12:15 12:20 11:30 11:35
3 12:15 12:20 12:30 12:35 12:40 12:50 12:55
3 12:35 12:40 12:50 12:55 13:00 13:10 13:15
3 12:55 13:00 13:10 13:15 13:20 13:30 13:35
3 13:15 13:20 13:30 13:35 13:40 13:50 13:55
3 13:35 13:40 13:50 13:55 14:00 14:10 14:15
3 13:55 14:00 14:10 14:15 14:20 14:30 14:35
3 14:15 14:20 14:30 14:35 14:40 14:50 14:55
3 14:35 14:40 14:50 14:55 15:00 15:10 15:15
3 14:55 15:00 15:10 15:15 15:20 15:30 15:35
3 15:15 15:20 15:30 15:35 15:40 15:50 15:55
3 15:35 15:40 15:50 15:55 16:00 16:10 16:15
3 15:55 15:00 15:10 15:15 15:20 16:30 16:35
3 16:15 16:20 16:30 16:35 16:40 16:50 16:55
3 16:35 16:40 16:50 16:55 17:00 17:10 17:15
3 16:55 17:00 17:10 17:15 17:20 17:30 17:35
3 17:15 17:20 17:30 17:35 17:40 17:50 17:55
3 17:35 17:40 17:50 17:55 18:00 18:10 18:15
3 17:55 18:00 18:10 18:15 18:20 18:30 18:35
3 18:15 18:20 18:30 18:35 18:40 18:50 18:55
3 18:35 18:40 18:50 18:55 18:00 19:10 19:15
3 18:55 19:00 19:10 19:15 19:20 19:30 19:35
3 19:15 19:20 19:30 19:35 19:40 19:50 19:55
Схема маршрута
Наверх

Расписание движения автобусов по пятницам
№ автобуса Кармиэль-центр Центр.
авт.ст.
Пл.
А-Шалом
Гиват Рам Пл.
А-Шалом
Центр.
авт.ст.
Кармиэль-центр
3   06:40 06:45 06:50 06:55 07:05 07:10
3   07:10 07:20 07:25 07:30 07:40 07:50
3   07:30 07:40 07:45 07:50 08:00 08:05
3   08:15 08:25 08:30 08:35 08:45 08:50
3   08:40 08:50 08:55 09:00 09:10 09:15
3 08:55 09:00 09:10 09:15 09:20 09:30 09:35
3 09:15 09:20 09:30 09:35 09:40 09:50 09:55
3 09:35 09:40 09:50 09:55 10:00 10:10 10:15
3 09:55 10:00 10:10 10:15 10:20 10:30 10:35
3 10:15 10:20 10:30 10:35 10:40 10:50 10:55
3 10:35 10:40 10:50 10:55 11:00 11:10 11:15
3 10:55 11:00 11:10 10:15 11:20 11:30 11:35
3 11:15 11:20 11:30 11:35 11:40 11:50 11:55
3 11:35 11:40 11:50 11:55 12:00 11:10 11:15
3 11:55 12:00 12:10 12:15 12:20 11:30 11:35
3 12:15 12:20 12:30 12:35 12:40 12:50 12:55
3 12:35 12:40 12:50 12:55 13:00 13:10 13:15
3 12:55 13:00 13:10 13:15 13:20 13:30 13:35
3 13:15 13:20 13:30 13:35 13:40 13:50 13:55
3 13:35 13:40 13:50 13:55 14:00 14:10 14:15
  Схема маршрута
Наверх
2004 © Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка обязательна.
Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.
Сайт создан с использованием технологий, разработанных Институтом Электронной Коммерции Join2day.com