Студия графики и веб-дизайна Академия собак. Все для собак, все о собаках  
Вид на Кармиэль   KARMIEL
На карте Израиля На карте Израиля
  Наш город
  Люди города
  Информация
События и факты
  Важные телефоны
  Маршрут Каланит
  Вопросы и ответы
  Контакты

Схема маршрутов автобусов
Маршрут №1
Маршрут №2
Маршрут №3

Маршрут №4
Маршрут №6

Маршрут №7
Другие маршруты

Междугородные автобусы
Такси "Ширут"
Специальные такси
Поезд (в проекте)
 Маршрут №2
Схема маршрута Расписание движения
Расписание движения автобусов с воскресенья по четверг
№ автобуса
Кармиэль-центр
Центр.
авт.ст.
Пл. А-Шалом
Мааравит
Пл. А-Шалом
Центр.
авт.ст.
Кармиэль-центр
2 алеф   05:45 05:55 06:05 06:15 06:25  
2   06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:10
2 алеф   06:55 07:05 07:15 07:25 07:35  
2   07:25 07:35 08:45 08:55 09:05 09:10
2   07:55 08:05 08:15 08:25 09:35 09:40
2   08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:10
2 08:50 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:40
2 09:10 08:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:00
2 09:30 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:20
2 09:50 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:40
2 10:10 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:00
2 10:30 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:20
2 10:50 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:40
2 11:10 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:00
2 11:30 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:20
2 11:50 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:40
2 12:10 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:00
2 12:30 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:20
2 12:50 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:40
2 13:10 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:00
2 13:30 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:20
2 13:50 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:40
2 14:10 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:00
2 14:30 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:20
2 14:50 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:40
2 15:10 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:00
2 15:30 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:20
2 15:50 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:40
2 16:10 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:00
2 16:30 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:20
2 16:50 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:40
2 17:10 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:00
2 17:30 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:20
2 17:50 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:40
2 18:10 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:00
2 18:30 18:35 18:45 18:55 19:15 19:25 19:20
2 18:50 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:40
2 19:10 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:00
Схема маршрута
Наверх

Расписание движения автобусов по пятницам
№ автобуса
Кармиэль-центр
Центр.
авт.ст.
Пл. А-Шалом
Мааравит
Пл. А-Шалом
Центр.
авт.ст.
Кармиэль-центр
2   06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:10
2   06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:40
2   07:25 07:35 08:45 08:55 09:05 09:10
2   07:55 08:05 08:15 08:25 09:35 09:40
2   08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:10
2 08:50 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:40
2 09:10 08:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:00
2 09:30 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:20
2 09:50 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:40
2 10:10 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:00
2 10:30 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:20
2 10:50 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:40
2 11:10 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:00
2 11:30 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:20
2 11:50 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:40
2 12:10 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:00
2 12:30 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:20
2 12:50 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:40
2 13:10 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:00
2 13:30 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:20
 
Схема маршрута
Наверх
2004 © Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка обязательна.
Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.
Сайт создан с использованием технологий, разработанных Институтом Электронной Коммерции Join2day.com